欧美黑人巨大精品一区二区_神马午夜国产精彩一区二区_亚洲一区 欧美 国产_天天在线天天看精品在线观看

  1. <bdo id="vymoo"></bdo>

      <pre id="vymoo"><tt id="vymoo"></tt></pre><label id="vymoo"></label>
    1. <pre id="vymoo"><tt id="vymoo"><th id="vymoo"></th></tt></pre>
      繁體版 English EN
      手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長者版

      提示

      當(dāng)前位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

      國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.04.30-05.05)

      文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):

      信息索引號 014006438/2025-02164 生成日期 2025-05-06 公開日期 2025-05-06
      文件編號 —  — 發(fā)布機(jī)構(gòu) 無錫市生態(tài)環(huán)境局
      效力狀況 有效 附件下載 —  —
      內(nèi)容概述 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.04.30-05.05)
      無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表
      查詢?nèi)掌?2025年04月30日-2025年05月05日
      企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
      平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/04/30 161789 10.149 40 0.01 3 0.012 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/01 164599 9.582 40 0.01 3 0.012 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/02 160456 9.847 40 0.008 3 0.012 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/03 164327 9.836 40 0.009 3 0.011 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/04 158113 9.845 40 0.009 3 0.011 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2025/05/05 164953 10 40 0.009 3 0.011 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/04/30 108461.3 10.637 40 0.04 3 0.021 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/01 108704.8 10.483 40 0.015 3 0.027 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/02 105628.6 10.72 40 0.015 3 0.027 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/03 107773.4 11.506 40 0.015 3 0.028 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/04 108775.3 10.621 40 0.015 3 0.022 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) 2025/05/05 115862.2 11.071 40 0.015 3 0.027 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/04/30 167962.6 16 40 1.214 3 0.059 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/01 174514.6 20.5 40 0.655 3 0.053 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/02 158737.3 13.6 40 0.213 3 0.037 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/03 164627.7 12.9 40 0.247 3 0.045 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/04 168979.4 13.5 40 0.218 3 0.046 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2025/05/05 200670.7 13.4 40 0.354 3 0.065 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/04/30 145178.731 15.681 40 0.521 3 0.03 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/01 147232.34 15.858 40 0.245 3 0.031 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/02 148236.177 16.186 40 0.671 3 0.032 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/03 142512.357 15.835 40 0.283 3 0.031 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/04 133747.263 15.726 40 0.302 3 0.03 0.3 -
      無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2025/05/05 146646.645 15.829 40 0.111 3 0.03 0.3 -

      來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局

      微信公眾號
      掃碼關(guān)注我們
      政務(wù)微博
      智能問答
      問答知識庫
      靈錫APP
      錫企服務(wù)平臺
      回到頂部
      收起