文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05145 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年9月30日行政許可事項6 |
2025年9月30日行政許可事項6 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 7933 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAN288 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7934 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BCS825 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7935 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BDB913 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7936 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BKK281 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7937 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSY527 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7938 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BYZ532 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7939 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BZJ500 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7940 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BPZ097 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7941 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BEQ905 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7942 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BWD776 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7943 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BXF772 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7944 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BDQ901 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7945 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BAG675 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7946 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BTA797 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7947 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BSM707 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7948 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BZX725 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
車輛準運 | 7949 | 無錫億滿贏建設(shè)工程有限公司 | 蘇BV9191 | 2025.9.25 | 2025.9.29 | 2025.10.1-2025.12.31 | 新辦 |
來源:無錫市城市管理局