文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05213 | 生成日期 | 2025-10-09 | 公開日期 | 2025-10-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.09.30-10.08) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢日期:2025年09月30日-2025年10月08日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/09/30 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/01 | 4345203.31 | 2.247 | 10 | 9.403 | 35 | 24.347 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/02 | 4029540.18 | 2.029 | 10 | 7.643 | 35 | 22.237 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/03 | 4119187.61 | 1.835 | 10 | 8.016 | 35 | 24.594 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/04 | 4416770.44 | 2.031 | 10 | 10.209 | 35 | 27.213 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/05 | 4333851.85 | 1.743 | 10 | 8.492 | 35 | 23.394 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/06 | 5351206.35 | 1.684 | 10 | 11.036 | 35 | 12.359 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/07 | 5885209.98 | 1.84 | 10 | 11.843 | 35 | 10.777 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/08 | 6477277.96 | 2.326 | 10 | 12.842 | 35 | 18.213 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/09/30-2025/10/08 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局