文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05214 | 生成日期 | 2025-10-09 | 公開日期 | 2025-10-09 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.09.30-10.08) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年09月30日-2025年10月08日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/30 | 161449.5 | 8.422 | 40 | 0.007 | 3 | 0.049 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/01 | 173757.8 | 8.418 | 40 | 0.007 | 3 | 0.088 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/02 | 172307.3 | 8.513 | 40 | 0.007 | 3 | 0.098 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/03 | 165058.8 | 8.79 | 40 | 0.007 | 3 | 0.066 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/04 | 156992.2 | 9.478 | 40 | 0.007 | 3 | 0.052 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/05 | 155592.9 | 9.621 | 40 | 0.007 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/06 | 167516.8 | 9.886 | 40 | 0.007 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/07 | 166849.9 | 10.497 | 40 | 0.007 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/08 | 164024.3 | 10.973 | 40 | 0.007 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/30 | 129697.7 | 9.703 | 40 | 0.005 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/01 | 130951.5 | 8.661 | 40 | 0.006 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/02 | 128803.2 | 8.298 | 40 | 0.005 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/03 | 120371.8 | 9.05 | 40 | 0.005 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/04 | 113258.1 | 9.397 | 40 | 0.005 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/05 | 106936.2 | 9.113 | 40 | 0.005 | 3 | 0.042 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/06 | 112463.2 | 9.926 | 40 | 0.006 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/07 | 113840.3 | 10.332 | 40 | 0.005 | 3 | 0.041 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/08 | 114167.2 | 10.61 | 40 | 0.005 | 3 | 0.038 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/30 | 225482.5 | 13.3 | 40 | 0.108 | 3 | 0.074 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/01 | 224998.4 | 11 | 40 | 0.084 | 3 | 0.069 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/02 | 201438.7 | 11.6 | 40 | 0.094 | 3 | 0.062 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/03 | 178378.9 | 11.4 | 40 | 0.047 | 3 | 0.056 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/04 | 170007.3 | 13.4 | 40 | 0.049 | 3 | 0.079 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/05 | 166667.2 | 12.6 | 40 | 0.062 | 3 | 0.074 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/06 | 165395.8 | 13.2 | 40 | 0.056 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/07 | 159289.9 | 13.1 | 40 | 0.029 | 3 | 0.077 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/08 | 164681.6 | 13.5 | 40 | 0.039 | 3 | 0.086 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/30 | 163665.624 | 13.379 | 40 | 0.022 | 3 | 0.116 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/01 | 152132.196 | 12.796 | 40 | 0.017 | 3 | 0.136 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/02 | 148041.271 | 11.836 | 40 | 0.013 | 3 | 0.119 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/03 | 153608.754 | 11.528 | 40 | 0.015 | 3 | 0.118 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/04 | 150063.304 | 12.303 | 40 | 0.018 | 3 | 0.132 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/05 | 149197.489 | 11.981 | 40 | 0.027 | 3 | 0.13 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/06 | 136158.648 | 12.181 | 40 | 0.035 | 3 | 0.148 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/07 | 142298.34 | 11.926 | 40 | 0.021 | 3 | 0.139 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/08 | 136387.291 | 12.285 | 40 | 0.015 | 3 | 0.154 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局